Dữ liệu về thông tin tuyến đường
17
0
| STT | Chiều dài thực tế | Địa danh điểm đầu | Điểm cuối tuyến | Điểm đầu tuyến | Tên đoạn tuyến | Địa danh điểm cuối | Thông tin tuyến |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.3 | Km74+000 | Xã mường la | Xã mường la | ĐT.111 | Km81+300 | |
| 2 | 89.45 | Km0 | xã Co Mạ | xã Phiêng Pằn | ĐT.113 | Km87+850 | |
| 3 | 10.5 | Km10+500 | Xã Mường Cơi | Xã Mường Cơi | QL.32B | Km21+000 | |
| 4 | 21 | Km0+000 | Xã Tà Hộc | Xã Tà Hộc | ĐT.110 (Nà Bó- Tà Hộc) | Km20+500 | |
| 5 | 68 | Km0+000 | Xã Mường Bám | Xã Thuận Châu | ĐT.108 (Thuận Châu - Mường Bám) | Km68+000 | |
| 6 | 57 | Km0+000 | Xã Quỳnh Nhai | Xã MườngBú | ĐT.116 (Mường Bú - Chiềng Khoang) | Km57+000 | |
| 7 | 13 | Km0 | Xã Phiêng Khoài | Xã Yên Châu | ĐT.103B | Km13 | |
| 8 | 3.2 | Km0+000 | Xã Chiềng Sung | Xã Chiềng Sung | ĐT.110 (Hát Lót - Nà Chạy) | Km3+200 | |
| 9 | 0.48 | Km38+800 | Cửa Khẩu Chiềng Khương | Xã Chiềng Khương | ĐT.115 (QL.4G - Cửa khẩu Chiềng Khương) | Km39+280 | |
| 10 |