Giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
929
1.117
STT | STT | Doanh nghiệp/Tên tuyến | Quy cách chất lượng | Giá cước (đồng/HK/Km (giờ)) | Giá cước (đồng/HK (giờ)) | Thời gian áp dụng giá cước |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Công ty CP xe khách Sơn La | ||||
2 | 1 | Mường La - Đông Hưng | Xe CLC giường nằm | 770 | 400,000 | 20-5-2023 |
3 | 2 | Mường La - Cái Rồng | Xe CLC giường nằm | 852 | 460,000 | 20-5-2023 |
4 | 3 | Mường La - Mỹ Đình | Xe 34 buồng nằm cao cấp | 1,258 | 340,000 | 20-5-2023 |
5 | 4 | Mường La - Mỹ Đình | Xe CLC giường nằm | 910 | 300,000 | 20-5-2023 |
6 | 5 | Mường La - Mỹ Đình | Xe thường | 697 | 230,000 | 20-5-2023 |
7 | II | Công ty CP thương binh 30-4 | ||||
8 | 1 | Mường La - Tuyên Quang | Xe thường | 752 | 270,000 | 22-11-2021 |
9 | III | Công ty CP vận tải hành khách 2-9 | ||||
10 | 1 | Mường La - Mỹ Đình | Xe thường | 190,000 | 44777 |
Võ Tiến Thanh 16:36 23-10-2024
Dữ liệu có khả năng ứng dụng cao, Xin cảm ơn.
Trả lời 08:58 27-10-2024
Sở Giao thông vận tải xin trân trọng cảm ơn ý kiến phản hồi của công dân.