Giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
931
1.117
STT | STT | Doanh nghiệp/Tên tuyến | Quy cách chất lượng | Giá cước (đồng/HK/Km (giờ)) | Giá cước (đồng/HK (giờ)) | Thời gian áp dụng giá cước |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | Mường La - Mỹ Đình | Xe chất lượng cao | 245,000 | 44777 | |
12 | 3 | Mường La - Kỳ Lâm | Xe chất lượng cao | 470,000 | 43160 | |
13 | IV | Công ty CP xe khách số I | ||||
14 | 1 | Mường La - Than Uyên | Xe thường | 821 | 79,000 | 44837 |
15 | V | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Tiên | ||||
16 | 1 | Mường La - Nghĩa Hưng, Nam Định | Xe giường nằm, 44 giường + 02 ghế | 700 | 350,000 | 27-4-2022 |
17 | 2 | Mường La - Đại Từ, Thái Nguyên | Xe giường nằm, 44 giường + 02 ghế | 783 | 360,000 | 27-4-2022 |
18 | VI | Công ty Cổ phần vận tải 238 | ||||
19 | 1 | Mường La - Yên Nghĩa | Xe CLC gường nằm | 910 | 300,000 | 20-5-2023 |
20 | 2 | Mường La - Yên Nghĩa | Xe 34 buồng nằm cao cấp | 1,031 | 340,000 | 20-5-2023 |
Võ Tiến Thanh 16:36 23-10-2024
Dữ liệu có khả năng ứng dụng cao, Xin cảm ơn.
Trả lời 08:58 27-10-2024
Sở Giao thông vận tải xin trân trọng cảm ơn ý kiến phản hồi của công dân.