Giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
931
1.117
STT | STT | Doanh nghiệp/Tên tuyến | Quy cách chất lượng | Giá cước (đồng/HK/Km (giờ)) | Giá cước (đồng/HK (giờ)) | Thời gian áp dụng giá cước |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3 | Mường La - Bắc Giang | Xe CLC gường nằm | 916 | 390,000 | 20-5-2023 |
22 | VII | Công ty CP xe khách Sơn La | ||||
23 | 1 | Mường La - Tân Lập | Xe thường | 750 | 135,000 | 20-5-2023 |
24 | 2 | Mường La - Chiềng Sơn | Xe thường | 774 | 130,000 | 20-5-2023 |
25 | VIII | Công ty CP thương binh 30-4 | ||||
26 | 1 | Sơn La - Ngọc Chiến | Xe thường | 1,150 | 100,000 | 44777 |
27 | IX | Công ty TNHH TM-DV Hà Quỳnh | ||||
28 | 1 | Mường La - Sông Mã | Xe 29 chỗ ngồi | 760 | 110,000 | 45049 |
Võ Tiến Thanh 16:36 23-10-2024
Dữ liệu có khả năng ứng dụng cao, Xin cảm ơn.
Trả lời 08:58 27-10-2024
Sở Giao thông vận tải xin trân trọng cảm ơn ý kiến phản hồi của công dân.