Kết luận Thanh tra của Chánh Thanh tra huyện
996
1.316
STT | STT | Tên cuộc thanh tra | Kết luận Thanh tra | Tổng sai phạm phát hiện | Thu hồi ngân sách nhà nước về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh | Thu hồi về ngân sách của sở, huyện | Xử lý khác về kinh tế | Xử lý về Đất (ha) | Các yêu cầu kiến nghị xử lý khác | Xử lý trách nhiệm tập thể | Xử lý trách nhiệm cá nhân | Thông báo kết quả thực hiện Kết luận (số hiệu, ngày tháng) | Tổng sai phạm | Kết quả thu hồi tiền | Kết quả xử lý khác về kinh tế | Kết quả xử lý Đất (ha) | Kết quả thực hiện các yêu cầu kiến nghị xử lý khác | Kết quả xử lý trách nhiệm tập thể | Kết quả xử lý trach nhiệm cá nhân |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 02/ 01 /2024 của Chánh thanh tra huyện về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Chiềng Hoa trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản ánh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản thu, chi khác trong năm 2021, 2022, 2023 | Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr ngày 04/3/2024 của Chánh Thanh tra huyện | 29084000 | 0 | =D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | =N2 | =F2 | 0 | - | 5 | |||
2 | 2 | Quyết định số 04/QĐ-TTr ngày 8/3/2024 của Chánh thanh tra huyện về việc thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản ánh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và các khoản thu, chi khác trong năm 2021, 2022, 2023 | Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 26/4/2024 của Chánh Thanh tra huyện | 66006000 | =D3 | 6 | =F3 | =F3 | 6 | ||||||||||
3 | 3 | Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn ngân sách huyện cấp và các khoản thu chi khác năm 2022, 2023 tại các đơn vị trường THCS Ngọc Chiến, Tiểu học Ngọc Chiến, Mầm Non Ngọc Chiến, THCS Ít Ong, Mầm Non Ít Ong | Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 10/6/2024 của Chánh Thanh tra huyện | 33479100 | =D4 | 9 | =F4 | =F4 | 9 | ||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 |