Kết luận Thanh tra của Chánh Thanh tra huyện
996
1.316
STT | STT | Tên cuộc thanh tra | Kết luận Thanh tra | Tổng sai phạm phát hiện | Thu hồi ngân sách nhà nước về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh | Thu hồi về ngân sách của sở, huyện | Xử lý khác về kinh tế | Xử lý về Đất (ha) | Các yêu cầu kiến nghị xử lý khác | Xử lý trách nhiệm tập thể | Xử lý trách nhiệm cá nhân | Thông báo kết quả thực hiện Kết luận (số hiệu, ngày tháng) | Tổng sai phạm | Kết quả thu hồi tiền | Kết quả xử lý khác về kinh tế | Kết quả xử lý Đất (ha) | Kết quả thực hiện các yêu cầu kiến nghị xử lý khác | Kết quả xử lý trách nhiệm tập thể | Kết quả xử lý trach nhiệm cá nhân |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 |