Thông tin quy hoạch trên địa bàn huyện Mường La
1.067
1.397
STT | STT | ĐỊA PHƯƠNG | SỐ LƯỢNG ĐỒ ÁN | DIỆN TÍCH QUY HOACH (ha) | TỶ LỆ PHỦ KÍN QHPK ĐÔ THỊ (%) | TỶ LỆ PHỦ KÍN QHCT ĐÔ THỊ (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Đô thị mới Mường Bú, huyện Mường La | ||||
2 | 1 | QH chi tiết | 0 | 0 | ||
3 | 2 | QH phân khu | 1 | 222 | 100 | |
4 | II | Thị trấn Ít Ong Mường La, huyện Mường La | ||||
5 | 1 | QH chi tiết | 2 | 65 | 20,06 | |
6 | 2 | QH phân khu | 0 | 0 | 0 | |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |