Thông tin đường tỉnh trên địa bàn huyện Mường La
782
876
STT | STT | Tên tuyến | Từ (Km) | Đến (Km) | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (km) | Cấp kỹ thuật | BTN (km) | BTXM (km) | Láng nhựa (km) | Cấp phối (km) | Đất (km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ĐT.109 (Mường La - Ngọc Chiến - Mù Căng Chải) | Km0 | Km36 | Thị trấn Ít Ong (Km64+600, QL.279D) - Mường La | Ngọc Chiến (giáp ranh Mù Cang Chải, Yên Bái) | 36.00 | IV-V | 7.40 | 22.60 | 6.00 | ||
2 | 2 | Đường tỉnh 110 (Mai Sơn - Nà Bó - Mường Bú) | Thị trấn Hát Lót (Km274, QL.6) - Mai Sơn | Mường Bú (Km83+600, QL.279D) - Mường La | 83.20 | IV-V | - | - | 83.20 | - | - | ||
3 | 3 | Tuyến chính: Hát Lót - Mường Bú | Km0 | Km38+400 | Thị trấn Hát Lót (Km274, QL.6) - Mai Sơn | Mường Bú (Km83+600, QL.279D) - Mường La | 38.40 | IV | - | - | 38.40 | - | - |
4 | 4 | ĐT.111 (Bắc Yên - Mường La) | Km0 | Km14 | Bản Chông - Chiềng Hoa - Mường La | Thị trấn Ít Ong (Km 69 + 900, QL.279D) - Mường La | 14.00 | IV | - | - | 14.00 | - | - |
5 | 5 | ĐT.116 (Mường Bú - Bó Mười - Chiềng Ngàm - Chiềng Khoang) | Mường Bú (Km84+880, QL.279D) - Mường La | Chiềng Khoang (Km18+600, QL.6B) | 75.10 | V-VI | - | - | 75.10 | - | - | ||
6 | 6 | Tuyến chính: Mường Bú - Chiềng Khoang | Km0 | Km57 | Mường Bú (Km84+880, QL.279D) - Mường La | Chiềng Khoang (Km18+600, QL.6B) | 57.00 | V-VI | - | - | 57.00 | - | - |
7 |