Phân loại bản trên địa bàn huyện Vân Hồ
| STT | Tên đơn vị hành chính | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 8. Bản Sa Lai | |||
| 72 | Xã Tô Múa | 1 | 8 | 3 |
| 73 | 1. Bản Lắc Mường | 1. Bản Co Cài | 1. Bản Liên Hưng | |
| 74 | 2. Bản Dạo | 2. Tiểu khu Trung Tâm | ||
| 75 | 3. Bản Mến | 3. Bản Đá Mài | ||
| 76 | 4. Bản Pàn Ngùa | |||
| 77 | 5. Bản Suối Liếm | |||
| 78 | 6. Bản Cho Đáy | |||
| 79 | 7. Bản Khảm | |||
| 80 | 8. Bản Bó Mồng |
Vì thị Kim Oanh 19:36 07-01-2025
Gdgdh
Trả lời 08:20 06-02-2025
Sở Giao thông vận tải cảm ơn ý kiến phản hồi của công dân. Dữ liệu về phân loại tổ bản trên địa bàn huyện Vân Hồ không thuộc danh mục Dữ liệu mở của Sở Giao thông vận tải. Đề nghị công dân phản hồi dữ liệu trên với UBND huyện Vân Hồ để cơ quan quản lý lĩnh vực kịp thời phản hồi đối với thông tin trên.