Phân loại bản trên địa bàn huyện Mường La
Tài liệu đính
kèm:
2604_UBND_QD phan loai ban nam 2023 . PDF
4.832
80
| STT | Tên đơn vị hành chính | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 8. Bản Huổi Tao | |||
| 152 | 9. Bản Huổi Chà | |||
| 153 | 10. Bản Co Đứa | |||
| 154 | 11. Bản Đen Đin | |||
| 155 | 12. Bản Huổi Hốc | |||
| 156 | Tổng số | 15 | 70 | 110 |
| 157 | ||||
| 158 | ||||
| 159 | ||||
| 160 |