Dữ liệu Quyết định thu hồi sai phạm thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La
239
25
STT | TÊN CUỘC THANH TRA | SỐ HIỆU | NGÀY THÁNG | ĐƠN VỊ BỊ THU HỒI | THỜI HẠN | PHẢI THU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Mường La trong việc thực hiện các quy định của pháp luật tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tiêu cực; công tác quản lý đầu tư xây dựng của UBND huyện và các đơn vị trực thuộc | 39,40,41 | UBND huyện Mường La | 30 ngày | 168,200,235 | |
2 | Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Sông Mã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tiêu cực; việc quản lý, sử dụng ngân sách của UBND huyện và các đơn vị trực thuộc | 62,63,64 | UBND huyện Sông Mã | 30 ngày | 69,391,000 | |
3 | Thanh tra trách nhiệm của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sơn La trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; việc quản lý các chương trình mục tiêu | 54 | 11/4/2023 | Ban Dân tộc | 30 ngày | 31,936,000 |
4 | Thanh tra trách nhiệm Giám đóc sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, việc quản lý sử dụng ngân sqách của Sở và các đơn vị trực thuộc: | 71 | 05/5/2023 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 30 ngày | 513,828,372 |
5 | Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn và các đơn vị trực thuộc; ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra | 91 | 27/6/2023 | UBND huyện Mai Sơn | 30 ngày | 50,327,146 |
6 | Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, việc quản lý, sử dụng ngân sách của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở | 95 | 6/30/2023 | Sở Y tế | 30 ngày | 317,676,394 |
7 | Thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh cấp cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh | 111 | 45,134 | Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh | 30 ngày | 623,462,335 |
8 | Thanh tra tại UBND huyện Quỳnh nhai | 128 | UBND huyện Quỳnh Nhai | 30 ngày | 134,329,958 | |
9 | Thanh tra tại Sở TNMT | 130 | 45,190 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 30 ngày | 601,360,045 |
10 |