Dữ liệu mạng lưới tuyến và biểu đồ, giá vé các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh
STT | STT | Mã số tuyến | Tên tuyến | Chiều dài tuyến (km) | Tần suất chuyến/ ngày (chuyến) | Điểm đầu | Điểm cuối | Giờ xuất bến chuyến đầu | Giờ xuất bến chuyến cuối | Hành trình chạy xe | Đơn vị khai thác | Giá vé kê khai của Doanh nghiệp (Đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01 | Sơn La - Mai Sơn | 52 | 28 | BX Hồng Tiên | TK Thống nhất, Cò Nòi | 05h00' | 18h30' | Bến xe khách Hồng Tiên - QL279D - Đường Lò Văn Giá - Đường Chu Văn Thịnh - Chợ Trung tâm - Cầu Trắng - Đường Trường Chinh - Ngã tư Quyết Thắng - Đường Trần Đăng Ninh - Bến xe khách Sơn La - Đường Lê Duẩn - Ngã ba Trại trẻ mồ côi - Ngã ba Mai Sơn (cũ) - Ngã tư đường 4G - Đường Nguyễn Trãi (đường đôi QL6) - Ngã ba Trại Ong - Chiềng Mung - Nà Sản - TT Hát Lót - Ngã ba Cò Nòi (mới) - Ngã ba Cò Nòi (cũ) - Tiểu khu Thống Nhất, X. Cò Nòi, H. Mai Sơn, T. Sơn La và ngược lại | (1) Công ty cổ phần xe khách số 1 Sơn La; (2) Công ty cổ phần vận tải hành khách 2-9 Sơn La | - Giá cước toàn tuyến: 38.000; Giá vé chặng ≤ 15 km:10.000; Giá vé chặng ≤ 30 km: 20.000Giá vé chặng ≤ 40 km: 26.000; Giá vé tháng: Người cao tuổi; Người khuyết tật; Học sinh; Sinh viên đi chặng ngắn: 190.000; Giá vé tháng: Người cao tuổi; Người khuyết tật; Học sinh; Sinh viên đi toàn tuyến: 380.000; Giá vé tháng: Đối tượng khác đi chặng ngắn: 240.000; Giá vé tháng: Đối tượng khác đi toàn tuyến: 495.000. |
2 | 2 | 02 | Sơn La - Thuận Châu | 60 | 27 | Km 10, Chiềng Sinh | Xã Phỏng Lái | 05h00' | 18h00' | Đường Lê Duẩn (Km290+900, QL.6) - QL.6 - Bệnh viện đa khoa Sơn La - Viện Quân Y 6 - Bến xe khách Sơn La - Ngã tư Quyết Thắng - Ngã tư Cầu Trắng - Đèo Sơn La - Chiềng Đen - Phiêng Tam - Ninh Thuận - Chiềng Pấc - Bệnh viện Thuận Châu - Trung tâm xã Phỏng Lái (Km350+150, QL.6) và ngược lại | (1) Công ty cổ phần xe khách số 1 Sơn La; (2) Công ty cổ phần vận tải hành khách 2-9 Sơn La | - Giá cước toàn tuyến: 39.000; Giá vé chặng ≤ 15 km: 10.000; Giá vé chặng ≤ 30 km: 20.000; Giá vé chặng ≤ 40 km: 26.000; Giá vé chặng ≤ 50 km: 30.000; Giá vé chặng ≤ 50 km: 32.000; Giá vé tháng: Người cao tuổi; Người khuyết tật; Học sinh; Sinh viên đi chặng ngắn: 230.000; Giá vé tháng: Người cao tuổi; Người khuyết tật; Học sinh; Sinh viên đi toàn tuyến: 470.000; Giá vé tháng: Đối tượng khác đi chặng ngắn: 280.000; Giá vé tháng: Đối tượng khác đi toàn tuyến: 540.000. |
3 | 3 | 05 | Sơn La - Mường La | 48 | 54 | Noong Đúc, Chiềng Sinh | Xã Nậm Păm | 05h00' | 18h00' | Trung tâm đăng kiểm xe Cơ Giới - 2601D (Km290+700, QL.6) - QL.6 - Viện Quân Y 6 - Bến xe khách Sơn La - Ngã tư Quyết Thắng - Ngã tư Cầu Trắng - QL.279D - Bệnh viện đa khoa Sơn La (cũ) - Cầu Bản Cá - Bản Phanh Mong - Mường Bú - Tạ Bú - Vạn Bú - Mường La - Trung tâm xã Nậm Păm (Km64+750, QL.279D) và ngược lại | Công ty cổ phần xe khách số 1 Sơn La | - Giá cước toàn tuyến: 36.000; Giá vé chặng ≤ 15 km:10.000; Giá vé chặng ≤ 30 km:20.000 Giá vé chặng ≤ 40 km: 27.000; Giá vé tháng: Người cao tuổi; Người khuyết tật; Học sinh; Sinh viên đi chặng ngắn: 200.000; Giá vé tháng: Người cao tuổi; Người khuyết tật; Học sinh; Sinh viên đi toàn tuyến: 410.000; Giá vé tháng: Đối tượng khác đi chặng ngắn: 250.000; Giá vé tháng: Đối tượng khác đi toàn tuyến: 480.000. |
4 | 4 | 06 | Sơn La - Quỳnh Nhai | 106 | 36 | Noong Đúc, Chiềng Sinh | Xã Chiềng Khay | 04h40' | 17h00' | Trung tâm đăng kiểm xe Cơ Giới - 2601D (Km290+700, QL.6) - QL.6 - Đường Lê Duẩn - Đường Trần Đăng Ninh - Bến xe khách Sơn La - Đường Trường Chinh - Ngã tư Cầu Trắng - QL.6 - QL.6B - QL.279 - Mường Giôn - ĐT.107 - Bản Có Nàng, xã Chiềng Khay, H. Quỳnh Nhai, T. Sơn La (Km12+850, ĐT.107) | Công ty cổ phần xe khách số 1 Sơn La | - Giá cước toàn tuyến: 75.000; Giá vé chặng ≤ 15 km: 10.000; Giá vé chặng ≤ 30 km: 20.000; Giá vé chặng ≤ 45 km: 30.000; Giá vé chặng ≤ 60 km: 40.000; Giá vé chặng ≤ 75 km: 50.000; Giá vé chặng ≤ 90 km: 60.000; Giá vé tháng: Người cao tuổi; Người khuyết tật; Học sinh; Sinh viên đi chặng ngắn: 220.000; Giá vé tháng: Người cao tuổi; Người khuyết tật; Học sinh; Sinh viên đi toàn tuyến: 840.000; Giá vé tháng: Đối tượng khác đi chặng ngắn: 250.000; Giá vé tháng: Đối tượng khác đi toàn tuyến: 890.000. |
5 | 5 | 07 | Sơn La - Sông Mã | 138 | 36 | BX Hồng Tiên | Xã Mường Lầm | 05h00' | 17h00' | Bến xe khách Hồng Tiên – QL.279D - Đường Lò Văn Giá - Đường Chu Văn Thịnh - Đường Trường Chinh - Đường Trần Đăng Ninh - Bến xe khách Sơn La - Đường Lê Duẩn – QL.6 - QL.4G - Chiềng Khương – QL.4G – QL.12 – Nà Nghịu - xã Mường Lầm, huyện Sông Mã và ngược lại | Công ty cổ phần xe khách số 1 Sơn La | - Giá cước toàn tuyến: 90.000; Giá vé chặng ≤ 15 km: 10.000; Giá vé chặng ≤ 30 km: 20.000; Giá vé chặng ≤ 45 km: 30.000; Giá vé chặng ≤ 60 km: 40.000; Giá vé chặng ≤ 80 km: 52.000; Giá vé chặng ≤ 100 km: 65.000; Giá vé chặng ≤ 120 km: 78.000; Giá vé tháng: Người cao tuổi; Người khuyết tật; Học sinh; Sinh viên đi chặng ngắn: 240.000; Giá vé tháng: Người cao tuổi; Người khuyết tật; Học sinh; Sinh viên đi toàn tuyến: 1100.000; Giá vé tháng: Đối tượng khác đi chặng ngắn: 330.000; Giá vé tháng: Đối tượng khác đi toàn tuyến: 1300.000. |
6 | 6 | 08 | Mai Sơn - Mộc Châu | 89.5 | 17 | BX Cò Nòi | Km 64, TT NT Mộc Châu | 05h00 | 17h00 | Bến xe khách Cò Nòi (Km264+550, QL.6) - QL.6 - thị trấn Yên Châu - thị trấn Mộc Châu - QL.43 - ĐT.101 - Tiểu khu 64, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu (Km20+200, ĐT.101). | Công ty cổ phần vận tải hành khách 2-9 Sơn La | - Giá cước toàn tuyến: 50.000; Giá vé chặng ≤ 15 km: 12.000; Vé tháng Chặng ngắn: 220.000 - 290.000; Vé tháng Toàn tuyến: 720.000 |
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 |
Hoàng Hải 14:07 10-02-2025
Hôm nay ngày 10/2/2025 tôi bắt tuyến xe bus 05 ( Sơn La- Mường La , biển kiểm soát 26B 002.22) đi từ bản Cọ ( lên xe 13h05) đến cầu Cứng Mường La (xuống xe lúc 13h55), lái xe thu của tôi 35.000 vnd. Cho tôi hỏi bảng giá niêm yết ghi 32.000 vnd bị sai hay lái xe thu tiền của tôi là sai. Biện Pháp xử lý là như thế nào?
Trả lời 17:18 20-02-2025
Sở Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn ý kiến phản hồi của Công dân. Sở Giao thông vận tải trả lời nội dung ý kiến như sau: Hiện tại giá cước kê khai tuyến Sơn La đi Mường La và ngược lại là 36.000 VNĐ, bảng giá cước niêm yết ghi 32.000 VNĐ là chưa đúng với giá kê khai hiện tại do dữ liệu mới chưa được cập nhật. Sở Giao thông vận tải sẽ tổ chức rà soát, cập nhật dữ liệu giá cước chạy xe trên tuyến, tổ chức kiểm tra, xác minh nội dung thu tiền vé của lái xe và xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền.
lò văn thăng 07:23 12-09-2024
tôi có con đi học trường gdtx đã làm vé tháng rồi tại ngã ba phỏng lập chuyến 6h phỏng lái Sơn La tại sao xe buýt không cho lên xe
Trả lời 16:19 17-09-2024
Sở Giao thông vận tải nhận được ý kiến phản hồi của công dân Lò văn Thăng, Sở GTVT trả lời nội dung ý kiến như sau: Sở GTVT đã trao đổi trực tiếp với công dân Lò Văn Thăng về nội dung phản ánh được biết do con là Lò Thanh Hoa trực tiếp đi học trên tuyến báo lại có một chuyến xe không đón. Sở GTVT đã trao đổi, xác minh với đơn vị kinh doanh vận tải hoạt động trên tuyến xe buýt TP. Sơn La đi Thuận Châu cam kết không bỏ khách đã có vé tháng. Sở GTVT đề nghị công dân Lò Văn Thăng thông báo tới cháu học sinh, nếu đi xe mà lái xe không đón thì ghi biển số xe, thời gian đón xe và liên hệ với Sở GTVT qua số điện thoại 0903495797
Tô thùy Trang 16:39 27-07-2024
Mình muốn xin số của nhà xe bus lạ đường lên mong nhà xe cho mk xin số liên hệ để bt lộ chình minh muốn đi
Trả lời 14:40 31-07-2024
Sở Giao thông vận tải nhận được ý kiến phản hồi của công dân Tô Thùy Trang, Sở GTVT trả lời nội dung ý kiến như sau: Các số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe bus tại khu vực trên có thể liên hệ: 1.Công ty cổ phần xe khách số 1 Sơn la: ĐT 02123856868 - 0912158323. 2. Công ty cổ phần vận tải hành khách 2-9 Sơn La: 0868378999 - 0943179966