Dữ liệu danh sách các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp nước sạch sinh hoạt tập trung
16
2
| STT | STT | Tên tổ chức | Địa chỉ sản xuất/khai thác | Công suất thiết kế | Sản lượng nước sạch bình quân hằng năm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Công ty cổ phần cấp nước Sơn La | Số 55 đường Tô Hiệu, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La | 60.000 m3/ngày.đêm | 12.000.000 m3 |
| 2 | 2 | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Mộc Châu | Số 308, đường Hoàng Quốc Việt, tổ dân phố 3/2, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La | 4800 m3/ngày.đêm | 660.000 m3 |
| 3 | 3 | Công ty cổ phần VBIC Sơn La | Bản Kham, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La | 27.500 m3/ngày.đêm | 3.300.000 m3 |
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |