Dữ liệu các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Mai Sơn
192
272
STT | STT | Tên xã | Số thôn, bản | Năm công nhận | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chiềng sung | 12 | 2019 | |
2 | 2 | Chiềng Ban | 21 | 2015 | |
3 | 3 | Hát Lót | 18 | 2018 | |
4 | 4 | Cò Nòi | 32 | 2019 | |
5 | 5 | Nà Bó | 13 | 2020 | |
6 | 6 | Mường Bon | 13 | 2018 | |
7 | 7 | Mường Chanh | 12 | 2017 | |
8 | 8 | Mường Bằng | 13 | 2021 | |
9 | 9 | Chiềng Mung | 21 | 2022 | |
10 |