Dữ liệu báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
2
0
| STT | Vốn DPPT thực hiện được | Vốn SN thực hiện được | Tổng cộng vốn giao | Nội dung | Vốn DPPT giao | Kết quả thực hiện tỷ lệ giải ngân | Tổng cộng kết quả thực hiện được | Vốn SN giao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14501 | 5798 | 28386 | 6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch | 15622 | 71.51 | 20299 | 12764 |
| 2 | 57736 | 33339 | 178291 | 5. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | 74448 | 51.08 | 91075 | 103843 |
| 3 | 64933 | 15810 | 107258 | 1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | 78754 | 75.28 | 80743 | 28504 |
| 4 | 107689 | 29075 | 189957 | 9. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn | 138106 | 72 | 136764 | 51851 |
| 5 | 451454 | 406074 | 1029645 | 4. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | 587660 | 83.28 | 857528 | 441985 |
| 6 | 14902 | 768 | 17310 | 2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết | 16456 | 90.53 | 15670 | 854 |
| 7 | 7521 | 11822 | 25311 | 10. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình | 8903 | 76.42 | 19343 | 16408 |
| 8 | 5101 | 16952 | 8. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em | 30.09 | 5101 | 16952 | ||
| 9 | 189900 | 221649 | 3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị | 9350 | 85.68 | 189900 | 212299 | |
| 10 |