Các trường Tiểu học - Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thuận Châu
372
51
STT | TT | Tên trường | Địa chỉ (Thôn/Bản, xã, huyện, tỉnh) | Mã số thuế | Mã quan hệ ngân sách | Tỉnh/Thành phố (1) | Địa chỉ thư điện tử (2) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 |