Các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Thuận Châu
1.110
86
| STT | TT | Tên trường | Địa chỉ (Thôn/Bản, xã, huyện, tỉnh) | Mã số thuế | Mã quan hệ ngân sách | Tỉnh/Thành phố (1) | Địa chỉ thư điện tử (2) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | ||||||||
| 142 | ||||||||
| 143 | ||||||||
| 144 | ||||||||
| 145 | ||||||||
| 146 | ||||||||
| 147 | ||||||||
| 148 | ||||||||
| 149 | ||||||||
| 150 |