Dữ liệu về thông tin đoạn tuyến
39
0
| STT | Tên tuyến | Loại đường | Cơ quan quản lý | Xã, phường | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (km) | Cấp đường miền núi | Bề rộng nền đường | Bề rộng mặt đường | Kết cấu mặt đường (Km) - BTN | Kết cấu mặt đường (Km) - Láng nhựa | Kết cấu mặt đường (Km) - BTXM | Kết cấu mặt đường (Km) - Cấp phôi | Kết cấu mặt đường (Km) - Đất | Năm đưa vào khai thác | Phạm vi hành lang | Căn cứ pháp lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | Đường TT xã đến khu XímVàng | Đường xã | UBND xã Xím Vàng | Xã Xím Vàng | Km31+800, Đường tỉnh 112 | Khu Xím Vàng | 1.2 | GTNT B | 4 | 3 | 1.2 | 0 | 2013 | 5m từ mép ngoài rãnh dọc, chân taluy đắp và đỉnh taluy đào | Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 | |||
| 2042 | Đường Hang Chú - Suối Lềnh - Lành Tiến | Đường xã | UBND xã Xím Vàng | Xã Xím Vàng | Bản Hang Chú | Bản Nà Tiến, xã Chim Vàn | 27.5 | GTNT B | 4 | 3 | 2 | 7.9 | 17.6 | 2013 | 5m từ mép ngoài rãnh dọc, chân taluy đắp và đỉnh taluy đào | Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 | ||
| 2043 | Đường Suối Lềnh - NậmLộng | Đường xã | UBND xã Xím Vàng | Xã Xím Vàng | Bản Suối Lềnh C | Bản nậm Lộng | 16 | GTNT B | 4 | 3 | 16 | 2013 | 5m từ mép ngoài rãnh dọc, chân taluy đắp và đỉnh taluy đào | Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 | ||||
| 2044 | Đường Hang Chú - Pá Đông | Đường xã | UBND xã Xím Vàng | Xã Xím Vàng | Bản Hang Chú | Bản Pá Đông | 1 | GTNT B | 4 | 3 | 1 | 0 | 2013 | 5m từ mép ngoài rãnh dọc, chân taluy đắp và đỉnh taluy đào | Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 | |||
| 2045 | Đường Pa Cư Sáng | Đường xã | UBND xã Xím Vàng | Xã Xím Vàng | Bản Pa Cư Sáng A,B | Bản Pa Cư Sáng A,B | 2.7 | GTNT B | 4 | 3 | 2.4 | 0.30000000000000027 | 2013 | 5m từ mép ngoài rãnh dọc, chân taluy đắp và đỉnh taluy đào | Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 | |||
| 2046 | ||||||||||||||||||
| 2047 | ||||||||||||||||||
| 2048 | ||||||||||||||||||
| 2049 | ||||||||||||||||||
| 2050 |