Dữ liệu nút giao
90
2
| STT | Lý trình | Tên đường | Tên tỉnh/TP | Xã, phường | Bán kính (m) Đầu tuyến | Bán kính (m) Cuối tuyến | Biển báo (cái) Tam giác | Biển báo (cái) Chỉ dẫn | Vạch sơn tìm đường (m2) | Vạch sơn gờ giảm tốc (m2) | Thông tin đoạn đường đấu nối Cấp kỹ thuật của đường bộ | Thông tin đoạn đường đấu nối Bề rộng mặt đường | Thông tin đoạn đường đấu nối Kết cấu mặt đường | Thông tin đoạn đường đấu nối Năm xây dựng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | |||||||||||||||
| 1812 | |||||||||||||||
| 1813 | |||||||||||||||
| 1814 | |||||||||||||||
| 1815 | |||||||||||||||
| 1816 |