Tổng hợp tình hình sử dụng sinh hoạt năm 2024, trên địa bàn tỉnh Sơn La
64
2
| STT | STT | Tên huyện/xã | Tổng số hộ gđ | Tổng số hộ nghèo | Tỷ lệ (%) gia đình sử dụng nước sạch | Tỷ lệ (%) gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 |