Tổng hợp tình hình sử dụng sinh hoạt năm 2024, trên địa bàn tỉnh Sơn La
11
0
STT | STT | Tên huyện/xã | Tổng số hộ gđ | Tổng số hộ nghèo | Tỷ lệ (%) gia đình sử dụng nước sạch | Tỷ lệ (%) gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |