Tổng hợp tình hình sử dụng sinh hoạt năm 2024, trên địa bàn tỉnh Sơn La
11
0
STT | STT | Tên huyện/xã | Tổng số hộ gđ | Tổng số hộ nghèo | Tỷ lệ (%) gia đình sử dụng nước sạch | Tỷ lệ (%) gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | Sông Mã | ='[8]B01,'!$C$27 | ='[8]B01,'!$D$27 | ='[8]B01,'!$N$27 | ='[8]B01,'!$X$27 |
12 | 8 | Sốp Cộp | ='[9] Bảng 2'!$C$17 | ='[10] Bảng 1'!N18 | ='[9] Bảng 2'!$H$17+'[9] Bảng 2'!$L$17 | ='[9] Bảng 2'!$R$17+'[9] Bảng 2'!$V$17 |
13 | 9 | Thuận Châu | ='[11]BIỂU 3 - HUYỆN'!$C$8 | ='[11]BIỂU 3 - HUYỆN'!$D$8 | ='[11]BIỂU 3 - HUYỆN'!$N$8 | ='[11]BIỂU 3 - HUYỆN'!$X$8 |
14 | 10 | Quỳnh Nhai | ='[12]Biểu số 3'!$C$20 | ='[12]Biểu số 3'!$D$20 | ='[12]Biểu số 3'!$N$20 | ='[12]Biểu số 3'!$X$20 |
15 | 11 | MườngLa | ='[13]mẫu 3'!$C$23 | ='[13]mẫu 3'!$D$23 | ='[13]mẫu 3'!$N$23*100 | ='[13]mẫu 3'!$X$23*100 |
16 | 12 | TP Sơn La | ='[14]BM 3'!$C$15 | ='[14]BM 3'!$D$15 | ='[14]BM 3'!$N$15 | ='[14]BM 3'!$X$15 |
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |