Tổng hợp tình hình sử dụng nước sạch sinh hoạt nông thôn năm 2023, trên địa bàn tỉnh Sơn La
90
2
STT | STT | Tên huyện/xã | Tổng số hộ gđ | Tỷ lệ (%) gia đình sử dụng nước sạch |
---|---|---|---|---|
11 | 7 | Sông Mã | 32449 | 4448 |
12 | 8 | Sốp Cộp | 11941 | 4346 |
13 | 9 | Thuận Châu | 37027 | 5318 |
14 | 10 | Quỳnh Nhai | 14819 | 5480 |
15 | 11 | MườngLa | 19731 | 4036 |
16 | 12 | TP Sơn La | 7534 | 3692 |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |