Số liệu học sinh dân tộc tiểu học bỏ học lưu ban
14.044
6
| STT | Chỉ tiêu | Tổng số học sinh dân tộc thiểu số đầu năm học (người) | Tổng số (người) | Nữ (người) | Tỷ lệ học sinh DTTS bỏ học, lưu ban (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | |||||
| 562 | |||||
| 563 | |||||
| 564 | |||||
| 565 | |||||
| 566 | |||||
| 567 | |||||
| 568 | |||||
| 569 | |||||
| 570 |