Số liệu cây trồng lâu năm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023
Tài liệu đính
kèm:
Chinh thuc cay lau nam . PDF
2.710
496
STT | TT | Tên chỉ tiêu | Mã số | Đơn vị tính | Tổng số | 6 tháng đầu năm | 6 tháng cuối năm | Kinh tế Nhà nước | Kinh tế ngoài Nhà nước | Kinh tế có VĐT nước ngoài |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491 | ||||||||||
492 | ||||||||||
493 | ||||||||||
494 | ||||||||||
495 | ||||||||||
496 | ||||||||||
497 | ||||||||||
498 | ||||||||||
499 | ||||||||||
500 |