Nội vụ chính quyền địa phương
3
0
| STT | Phường, Xã | Mã số | Tổng số | Tổng số thôn(bản) | Tổng số tổ dân phố | Trd Số thôn có từ 350 hộ trở lên | Trd Số tổ dân phố có từ 500 hộ trở lên | Trd Số thôn, tổ dân phố thuộc xã biên giới | Trd Số thôn, tổ dân phố thuộc xã hải đảo | Trd Số thôn, tổ dân phố thuộc xã vùng bãi ngang, ven biển | Trd Số thôn, tổ dân phố thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Xã Huổi Một | 4210 | 16 | 16 | |||||||
| 72 | Xã Mường Hung | 4219 | 26 | 26 | 26 | ||||||
| 73 | Xã Chiềng Khương | 4222 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| 74 | Xã Púng Bánh | 4228 | 15 | 15 | |||||||
| 75 | Xã Sốp Cộp | 4231 | 24 | 24 | 24 | ||||||
| 76 | Xã Mường Lèo | 4240 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 77 | Xã Mường Lạn | 4246 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 78 | |||||||||||
| 79 |