Hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2023
                                                        
                                                        
                                                            
                                                            361
                                                        
                                                    
                                                    
                                                        
                                                        
                                                            
                                                            27
                                                        
                                                    
                                                | STT | Khu vực/Địa bàn | Tổng số hộ dân | TS. Nhân khẩu | Hộ nghèo | Tỷ lệ hộ nghèo | Hộ cận nghèo | Tỷ lệ hộ cận nghèo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Xã Chiềng Sàng | 1058 | 4465 | 68 | 6.43 | 70 | 6.62 | 
| 12 | Xã Chiềng On | 1322 | 6368 | 758 | 57.34 | 213 | 16.11 | 
| 13 | Xã Lóng Phiêng | 1422 | 5438 | 117 | 8.23 | 80 | 5.63 | 
| 14 | Xã Sặp Vạt | 1070 | 4448 | 104 | 9.72 | 49 | 4.58 | 
| 15 | Xã Chiềng Khoi | 675 | 3284 | 18 | 2.67 | 11 | 1.63 | 
| 16 | Tổng cộng | 19524 | 84611 | 3928 | 20.12 | 1390 | 7.12 | 
 
                                     
                                                        