HIỆN TRẠNG CƠ SỞ CHĂN NUÔI QUY MÔ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
Tài liệu đính
kèm:
Co so chan nuoi . PDF
2.307
210
STT | Tên cơ sở chăn nuôi | Địa chỉ | Năm bắt đầu hoạt động | Bê ≤ 6t | Bò nội | Bò N, NL | Bò sữa | Nghé ≤ 6t | Trâu | Lợn ≤ 28 ngày | Nái nội | N. ngoại | L.Thịt nội | L.T. ngoại | Lợn đực | Gà nội | Gà H.thịt | Gà H. trứng | Vịt nội | V.ngoại | Vịt H. trứng | Ngan | ngỗng | Bồ câu | ngựa | dê | thỏ | hươu | ĐVVN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
791 | Đặng Đình Hải | Bản Mé Lếch, Cò Nòi | 2017 | 80 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
792 | Trương Ngọc Nghĩa | Bản Mé Lếch, Cò Nòi | 2014 | 140 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
793 | Đặng Đình Bình | Bản Mé Lếch, Cò Nòi | 2006 | 100 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
794 | Sốp Cộp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
795 | Tổng đàn nuôi trang trại | 3,727 | 1,070 | 1,451 | 21,611 | 0 | 146 | 19,799 | 2,606 | 12,581 | 3,657 | 160,928 | 59 | 3,450 | 84,050 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |||
796 |