HIỆN TRẠNG CƠ SỞ CHĂN NUÔI QUY MÔ TRANG TRẠI NĂM 2025
19
2
STT | STT | Tên cơ sở chăn nuôi | Địa chỉ | Năm bắt đầu hoạt động | Số lượng vật nuôi (Con) | ĐVVN |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Huyện Phù Yên | =AD33 | =F32*0.2+G32*0.34+H32*0.7+I32*1+J32*0.24+K32*0.7+L32*0.016+M32*0.4+N32*0.5+O32*0.16+P32*0.2+Q32*0.6+R32*0.003+S32*0.005+T32*0.0036+U32*0.0036+V32*0.005+W32*0.003+X32*0.0056+Y32*0.008+Z32*0.0012+AA32*0.4+AB32*0.05+AC32*0.005+AD32*0.1 | |||
32 | ||||||
33 | Huyện Sông Mã | =AD35 | ||||
34 | ||||||
35 | Huyện Thuận Châu | =AD37 | ||||
36 | ||||||
37 | Quỳnh Nhai | =AD39 | ||||
38 | ||||||
39 | Sốp Cộp | =AD41 | ||||
40 |