HIỆN TRẠNG CƠ SỞ CHĂN NUÔI QUY MÔ TRANG TRẠI NĂM 2025
15
1
STT | STT | Tên cơ sở chăn nuôi | Địa chỉ | Năm bắt đầu hoạt động | Số lượng vật nuôi (Con) | ĐVVN |
---|---|---|---|---|---|---|
1621 | 1046 | Lù Thi Sáng | Bản Làng Chếu | =F1622*0.2+G1622*0.34+H1622*0.7+I1622*1+J1622*0.24+K1622*0.7+L1622*0.016+M1622*0.4+N1622*0.5+O1622*0.16+P1622*0.2+Q1622*0.6+R1622*0.003+S1622*0.005+T1622*0.0036+U1622*0.0036+V1622*0.005+W1622*0.003+X1622*0.0056+Y1622*0.008+Z1622*0.0012+AA1622*0.4+AB1622*0.05+AC1622*0.005+AD1622*0.1 | ||
1622 | =F1623*0.2+G1623*0.34+H1623*0.7+I1623*1+J1623*0.24+K1623*0.7+L1623*0.016+M1623*0.4+N1623*0.5+O1623*0.16+P1623*0.2+Q1623*0.6+R1623*0.003+S1623*0.005+T1623*0.0036+U1623*0.0036+V1623*0.005+W1623*0.003+X1623*0.0056+Y1623*0.008+Z1623*0.0012+AA1623*0.4+AB1623*0.05+AC1623*0.005+AD1623*0.1 | |||||
1623 | =F1624*0.2+G1624*0.34+H1624*0.7+I1624*1+J1624*0.24+K1624*0.7+L1624*0.016+M1624*0.4+N1624*0.5+O1624*0.16+P1624*0.2+Q1624*0.6+R1624*0.003+S1624*0.005+T1624*0.0036+U1624*0.0036+V1624*0.005+W1624*0.003+X1624*0.0056+Y1624*0.008+Z1624*0.0012+AA1624*0.4+AB1624*0.05+AC1624*0.005+AD1624*0.1 | |||||
1624 | Huyện Quỳnh Nhai | =AD1626 | ||||
1625 | ||||||
1626 | Huyện Sốp Cộp | =AD1628 | ||||
1627 | ||||||
1628 | Tổng cộng quy mô chăn nuôi | =AD7+AD42+AD566 | =AE7+AE42+AE566 | |||
1629 | ||||||
1630 |