Dữ liệu về Quyết định Thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh
121
84
| STT | Tên cuộc thanh tra | Thời kỳ thanh tra | Tên Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn Thanh tra | Tên Thành viên Đoàn Thanh tra | Thời hạn thanh tra |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 |