Dữ liệu về danh sách các tuyến đường cấm đỗ xe trên địa bàn
374
255
STT | STT | Tên tuyến | Điểm đầu | Điểm cuối | Bên phải tuyến | Bên trái tuyến | Xã | Huyện | Loại xe cấm đỗ | Biển báo hiệu đường bộ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31 | QL.37 | Km380+300 | Km380+580 | x | TT Phù Yên | Phù Yên | Áp dụng tất cả phương tiện | P.130 | ||
32 | 32 | QL.37 | Km380+720 | Km380+950 | x | TT Phù Yên | Phù Yên | Áp dụng tất cả phương tiện | P.130 | ||
33 | 33 | QL.37 | Km380+950 | Km381+430 | x | TT Phù Yên | Phù Yên | Áp dụng tất cả phương tiện | P.130 | ||
34 | 34 | QL.37 | Km410+270 | Km410+405 | x | Phiêng Ban | Bắc Yên | Áp dụng tất cả phương tiện | P.130 | ||
35 | 35 | QL.37 | Km412+190 | x | TT Bắc Yên | Bắc Yên | Tất cả các loại xe cơ giới | P.131a | |||
36 | 36 | QL.37 | Km413+030 | Km413+640 | x | TT Bắc Yên | Bắc Yên | Áp dụng tất cả phương tiện | P.130 | ||
37 | 37 | QL.37 | Km413+1100 | x | TT Bắc Yên | Bắc Yên | Áp dụng tất cả phương tiện | P.130 | |||
38 | 38 | QL.37 | Km418+210 | x | Phiêng Ban | Bắc Yên | Tất cả các loại xe cơ giới | P.131a | |||
39 | 39 | QL.32B | Km14+840 | Km15+010 | x | Mường Cơi | Phù Yên | Áp dụng tất cả phương tiện | P.130 | ||
40 |