Dữ liệu về danh sách các tuyến đường cấm đỗ xe trên địa bàn
603
259
| STT | STT | Tên tuyến | Điểm đầu | Điểm cuối | Bên phải tuyến | Bên trái tuyến | Xã | Loại xe cấm đỗ | Biển báo hiệu đường bộ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | ||||||||||
| 982 | ||||||||||
| 983 | ||||||||||
| 984 | ||||||||||
| 985 | ||||||||||
| 986 | ||||||||||
| 987 | ||||||||||
| 988 | ||||||||||
| 989 | ||||||||||
| 990 |