Dữ liêu về dân số, Kế hoạch hóa gia đình
5
0
| STT | Tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đang sử dụng biện pháp tránh thai đặt vòng | Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú tính đến cuối quý (người) | Tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ chưa sử dụng BPTT tính đến cuối quý | Tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đang sử dụng biện pháp tránh thai triệt sản | Tổng số trẻ em sinh ra | Tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đang sử dụng biện pháp tránh thai bao cao su | Tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đang sử dụng biện pháp tránh thai thuốc cấy TT | Tổng số hộ dân cư tính đến cuối quý (hộ) | Tổng số người chuyển đến từ xã khác tính đến cuối quý (người) | Tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đang sử dụng biện pháp tránh thai biện pháp khác | Tổng số người chết tính đến cuối quý (người) | Tổng số người chuyển đi khỏi xã tính đến cuối quý (người) | Tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đang sử dụng biện pháp tránh thai thuốc tiêm TT | Tổng số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đang sử dụng biện pháp tránh thai thuốc uống TT | Xã.Phường |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 935 | 15233 | 799 | 17 | 158 | 345 | 0 | 2947 | 39 | 99 | 50 | 31 | 41 | 667 | Xã Mường Lầm |
| 72 | 1180 | 15571 | 781 | 14 | 225 | 132 | 0 | 3294 | 60 | 128 | 25 | 72 | 21 | 357 | Xã Muổi Nọi |
| 73 | 1416 | 12441 | 1044 | 2 | 165 | 96 | 12 | 2859 | 58 | 12 | 34 | 16 | 74 | 135 | Xã Phiêng Khoài |
| 74 | 1377 | 12207 | 361 | 1 | 206 | 0 | 0 | 2281 | 74 | 22 | 46 | 32 | 255 | 306 | Xã Ngọc Chiến |
| 75 | 1162 | 13357 | 393 | 30 | 177 | 226 | 50 | 2821 | 5 | 268 | 50 | 10 | 254 | 277 | Xã Tà Hộc |
| 76 | 3505 | 46539 | 2046 | 7 | 458 | 647 | 18 | 10269 | 237 | 294 | 258 | 113 | 94 | 1651 | Xã Phù Yên |
| 77 |