Dữ liệu trồng trọt
126
0
| STT | TT | Tên chỉ tiêu | Tô Hiệu | Chiềng An | Chiềng Cơi | Chiềng Sinh | Mường Chiên | Mường Giôn | Quỳnh Nhai | Mường Sại | Thuận Châu | Bình Thuận | Mường É | Chiềng La | Long Hẹ | Mường Khiêng | Mường Bám | Nậm Lầu | Co Mạ | Muổi Nọi | Mường La | Chiềng Lao | Mường Bú | Chiềng Hoa | Ngọc Chiến | Bắc Yên | Xím Vàng | Tà Xùa | Tạ Khoa | Pắc Ngà | Chiềng Sại | Phù Yên | Xã Gia Phù | Tường Hạ | Mường Cơi | Mường Bằng | Tân Phong | Kim Bon | Suối Tọ | Mộc Châu | Mộc Sơn | Vân Sơn | Thảo Nguyên | Đoàn Kết | Lóng Sập | Chiềng Sơn | Tân Yên | Yên Châu | Chiềng Hặc | Yên Sơn | Lóng Phiêng | Phiềng Khoài | Mai Sơn | Chiềng Sung | Mường Chanh | Chiềng Mung | Chiềng Mai | Tà Hộc | Phiêng Cằm | Phiêng Pằn | Sông Mã | Bó Sinh | Chiềng Khương | Mường Hung | Chiềng Khoong | Mường Lầm | Nậm Ty | Huổi Một | Chiềng Sơ | Sốp Cộp | Púng Bánh | Mường Lèo | Mường Lạn | Vân Hồ | Song Khủa | Tô Múa | Xuân Nha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Các loại cây ăn quản khác và Sơn tra | Diện tích thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 (ha) | 14 | 1274 | 1363 | 623 | 203 | 432 | 304 | 121 | 171 | 329 | 474 | 230 | 671 | 457 | 105 | 1372 | 313 | 306 | 1690 | 641 | 1802 | 1370 | 1350 | 636 | 1481 | 1491 | 582 | 312 | 341 | 197 | 274 | 28 | 596 | 258 | 248 | 54 | 13 | 1050 | 648 | 308 | 2201 | 1540 | 1515 | 1328 | 1058 | 1825 | 1445 | 595 | 1212 | 1130 | 809 | 491 | 650 | 702 | 590 | 249 | 331 | 1210 | 377 | 174 | 86 | 212 | 78 | 183 | 212 | 125 | 279 | 770 | 594 | 51 | 197 | 1583 | 338 | 511 | 371 |
| 32 | Trồng cỏ | Diện tích theo kế hoạch 2026 (ha | 100 | 200 | 100 | 100 | 123 | 115 | 360 | 150 | 240 | 160 | 150 | 110 | 110 | 140 | 20 | 130 | 140 | 120 | 650 | 450 | 660 | 360 | 80 | 220 | 75 | 65 | 281 | 370 | 130 | 85 | 303 | 117 | 177 | 140 | 52 | 80 | 20 | 290 | 250 | 250 | 518 | 630 | 350 | 250 | 132 | 282 | 90 | 90 | 80 | 60 | 130 | 95 | 100 | 200 | 115 | 95 | 110 | 175 | 100 | 160 | 50 | 95 | 55 | 70 | 90 | 120 | 100 | 100 | 360 | 40 | 45 | 250 | 650 | 100 | 60 |
| 33 | Trồng cỏ | Diện tích thực hiện 6 tháng đầu năm 2026 (ha) | 48 | 95 | 48 | 48 | 59 | 55 | 172 | 71 | 114 | 76 | 71 | 52 | 52 | 67 | 10 | 62 | 67 | 57 | 310 | 215 | 315 | 172 | 38 | 105 | 36 | 31 | 134 | 177 | 62 | 41 | 145 | 56 | 84 | 67 | 25 | 38 | 10 | 138 | 119 | 119 | 247 | 301 | 167 | 119 | 63 | 135 | 43 | 43 | 38 | 29 | 62 | 45 | 46 | 95 | 56 | 45 | 52 | 83 | 47 | 76 | 24 | 50 | 26 | 33 | 43 | 57 | 48 | 48 | 172 | 20 | 21 | 120 | 312 | 46 | 27 |
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 |