Dữ liệu thực hiện Dự toán thu NSNN
14
0
| STT | Thực hiện trong kỳ - NSĐP | Lũy kế từ đầu năm - NSNN | Thực hiện trong kỳ - NSNN | Thực hiện trong kỳ - NS Xã | Thực hiện trong kỳ - NSTW | Lũy kế từ đầu năm - NS Tỉnh | Thực hiện trong kỳ - NS Tỉnh | Chỉ tiêu | Lũy kế từ đầu năm - NSTW | Lũy kế từ đầu năm - NS Xã | Lũy kế từ đầu năm - NSĐP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr.đó: - Thu từ doanh nghiệp do Trung ương quản lý | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 9128301944 | 9128301944 | 9128301944 | 0 | 0 | 9128301944 | 9128301944 | - Thu từ giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp | 0 | 0 | 9128301944 |
| 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr.đó: - Tài nguyên dầu, khí (không bao gồm thuế tài nguyên khai thác dầu, khí theo hiệp định, hợp đồng) | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 5539053253907 | 5853621257420 | 5853621257420 | 178525747076 | 314568003513 | 5360527506831 | 5360527506831 | Thu NSNN (Đã loại trừ hoàn thuế GTGT) | 314568003513 | 178525747076 | 5539053253907 |
| 165 | 46410216469662 | 47414534721210 | 47414534721210 | 13861601435116 | 1004318251548 | 32548615034546 | 32548615034546 | TỔNG SỐ | 1004318251548 | 13861601435116 | 46410216469662 |
| 166 | 4501836850 | 4501836850 | 4501836850 | 0 | 0 | 4501836850 | 4501836850 | -Trong đó: Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | 0 | 0 | 4501836850 |
| 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Thuế chống phân biệt đối xử | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tr.đó: - Lợi nhuận còn lại của các DN do các Bộ, ngành Trung ương quản lý | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 46410216469662 | 47394228731580 | 47394228731580 | 13861601435116 | 984012261918 | 32548615034546 | 32548615034546 | TỔNG SỐ (Đã loại trừ hoàn thế GTGT) | 984012261918 | 13861601435116 | 46410216469662 |
| 170 |