Dữ liệu thôn tổ dân phố
18
1
| STT | Tổng số | Phường/Xã | Số thôn/tổ có từ 500 hộ trở lên | Tổng số thôn bản | Số thôn/tổ thuộc xã hải đảo | Số thôn/tổ thuộc xã biên giới | Tổng tố tổ dân phố | Mã số | Số thôn/tổ thuộc xã đặc biệt khó khăn | Số thôn/tổ có từ 350 hộ trở lên | Số thôn/tổ thuộc xã vùng ven biển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 10 | Xã Chiềng Sại | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3892 | 7 | 0 | 0 |
| 72 | 27 | Phường Chiềng An | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 3664 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 23 | Xã Tạ Khoa | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3880 | 14 | 0 | 0 |
| 74 | 31 | Xã Chiềng Sơ | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4195 | 8 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | Xã Kim Bon | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3961 | 13 | 0 | 0 |
| 76 | 19 | Xã Lóng Phiêng | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 4099 | 13 | 0 | 0 |
| 77 |