DỮ LIỆU KHAI SINH
1
0
| STT | Nữ | Chưa xác định | Đơn vị | Nam | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 5780 | 2 | mường hung | 6623 | 12405 |
| 72 | 7028 | 53 | Vân Hồ | 8227 | 15308 |
| 73 | 7946 | 7 | gia phù | 8191 | 16144 |
| 74 | 3017 | 3 | mường lạn | 3304 | 6324 |
| 75 | 6456 | 5 | Chiềng Cơi | 7199 | 13660 |
| 76 | 4419 | 2 | pắc ngà | 5040 | 9461 |
| 77 |