Dữ liệu Kết luận thanh tra năm 2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La
406
0
STT | TÊN CUỘC THANH TRA | KẾT LUẬN THANH TRA | THỜI HẠN THỰC HIỆN | THU HỒI | ĐÃ THU | CHƯA THU |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Thanh tra tại Sở KHCN | Kết luận số 26/KL-TTr ngày 17/10/2023 | 45 ngày | 0 | 0 | |
12 | Thanh tra tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | |||||
13 | Thanh tra tại UBND thành phố | |||||
14 | Thanh tra công tác Quy hoạch tại UBND huyện Ma Sơn | |||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |