Dữ liệu Kế hoạch thanh tra hằng năm
5
0
| STT | Thời gian dự kiến | Đối tượng thanh tra | Nội dung thanh tra | Thời kỳ thanh tra | Năm | Thời hạn thanh tra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Quý III | Viettel Sơn La; Viễn thông Sơn La (VNPT Sơn La) | Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động | Từ 01/4/2023 đến thời điểm thanh tra | 2025 | Không quá 45 ngày |
| 52 | Quý I | Sở Giáo dục và Đào tạo | Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; việc quản lý, sử dụng ngân sách của Sở và các đơn vị trực thuộc | Năm 2020, 2021, 2022 (riêng công tác quản lý đầu tư xây dựng từ năm 2020 đến thời điểm thanh tra) | 2023 | Không quá 45 ngày |
| 53 | Quý I | UBND huyện Bắc Yên | Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về: tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác quản lý, sử dụng tài sản công, ngân sách của UBND huyện và các đơn vị trực thuộc;Việc quản lý, sử dụng đất tại một số Khu vực có công trình, dự án công bố công khai việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được cấp có thầm quyển thông qua | Năm 2022, 2023 | 2024 | Không quá 45 ngày |
| 54 | Quý II | Trường Cao đẳng Y tế Sơn La | Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Sơn La và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về: tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác quản lý, sử dụng tài sản công, các nguồn kinh phí của Trường. | Năm 2022, 2023 | 2024 | Không quá 45 ngày |
| 55 | Quý III | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về: tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc quản lý, sử dụng tài sản công và các nguồn kinh phí | Năm 2022, 2023, 2024 | 2025 | Không quá 45 ngày |
| 56 | Quý II | Sở Tài nguyên và Môi trường | Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc quản lý, sử dụng ngân sách của Sở và các đơn vị trực thuộc | Năm 2021, 2022 | 2023 | Không quá 45 ngày |
| 57 |