Dữ liệu hoạt động trồng trọt trên địa bàn huyện Thuận Châu
42
2
STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Chính thức tháng | Cộng dồn đến tháng | Ước tháng thực hiện | Cộng dồn đến tháng thực hiện | Năm trước |
---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | |||||||
232 | |||||||
233 | |||||||
234 | |||||||
235 | |||||||
236 | Nguyễn Thành Nam | Nguyễn Anh Tuấn | |||||
237 | |||||||
238 | |||||||
239 | |||||||
240 |