Dữ liệu hoạt động trồng trọt trên địa bàn huyện Thuận Châu
42
2
STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | Chính thức tháng | Cộng dồn đến tháng | Ước tháng thực hiện | Cộng dồn đến tháng thực hiện | Năm trước |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | 1. Số Lồng | Cái | 714 | 714 | 738 | =F62/D62*100 | =E62/C62*100 |
222 | 2. Thể tích | m3 | 77112 | 77112 | 79704 | =F63/D63*100 | =E63/C63*100 |
223 | 3. Số HTX thủy sản lồng, bè | HTX | 3 | 3 | 3 | =F64/D64*100 | =E64/C64*100 |
224 | 4. Sản lượng cá các loại | Tấn | 13 | 105 | 15 | =F65/D65*100 | =E65/C65*100 |
225 | |||||||
226 | |||||||
227 | Thuận Châu, ngày 15 tháng 10 năm 2024 | ||||||
228 | NGƯỜI LẬP BIỂU | CHI CỤC TRƯỞNG | |||||
229 | |||||||
230 |