Dữ liệu hoạt động trồng trọt trên địa bàn huyện Mai Sơn
167
253
STT | TT | Danh mục | ĐVT | Diện tích | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
81 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!A92 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!B92 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!C92 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!T92 | |
82 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!A93 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!B93 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!C93 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!T93 | |
83 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!A94 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!B94 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!C94 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!T94 | |
84 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!A95 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!B95 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!C95 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!T95 | |
85 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!B96 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!C96 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!T96 | ||
86 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!B97 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!C97 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!T97 | ||
87 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!B98 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!C98 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!T98 | ||
88 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!B99 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!C99 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!T99 | ||
89 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!B100 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!C100 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!T100 | ||
90 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!B101 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!C101 | ='[1]3.1.Biểu Nông nghiệp (Giao)'!T101 |
Phạm Việt Hà 09:25 28-02-2025
Không thể xem được
Trả lời 14:35 05-03-2025
Xin cảm ơn công dân đã phản hồi ý kiến trên cổng dữ liệu mở. Sau khi nghiên cứu câu hỏi, đây là lĩnh vực không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. Đề nghị công dân có nhu cầu liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc UBND huyện Mai Sơn để được giải đáp.