DỮ LIỆU DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI (tháng 10/2024)
115
786
| STT | TT | Tên đơn vị kinh doanh vận tải | Địa chỉ (quận, huyện, thị xã, thành phố; tỉnh, thành phố) | Loại hình kinh doanh | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 |