Dữ liệu các cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại trên địa bàn huyện Mai Sơn
173
254
STT | STT | Tên cơ sở chăn nuôi | Địa chỉ (chăn nuôi) |
---|---|---|---|
41 | 6 | Bùi Văn Toàn | Thôn Nà Sản |
42 | 7 | Bùi Huy Toàn | Thôn Nà Sản |
43 | 8 | Hoàng Văn Chứng | Bản Thộ Pát |
44 | 9 | Trần Văn Toản | Bản Hợp 3 Văn Tiên |
45 | 10 | Phạm Văn Yên | Bản Hợp 3 Văn Tiên |
46 | 11 | Lò Văn Hà | Bản Nà Hường |
47 | 12 | Nguyễn Tất Sơn | Tiểu khu 39 |
48 | 13 | Đỗ Tuấn Dũng | Tiểu khu 39 |
49 | 14 | HTX NN Sơn La | TK 19/5 |
50 |