Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Sơn La đến ngày 27/5/2024
Tài liệu đính
kèm:
DS . PDF
13.890
473
STT | Tên cơ sở | Chủ cơ sở | Bản | Xã | Huyện/Quận | Tỉnh | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | |||||||
532 | |||||||
533 | |||||||
534 | |||||||
535 | |||||||
536 | |||||||
537 | |||||||
538 | |||||||
539 | |||||||
540 |