Danh sách cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Sơn La đến ngày 27/5/2024
Tài liệu đính
kèm:
Danh sach co so phan bon . PDF
14.262
1.037
| STT | Tên cơ sở | Tên chủ cơ sở | Bản | Xã | Huyện/Quận | Tỉnh | Số giấy chứng nhận | Từ ngày | Đến ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | ||||||||||
| 602 | ||||||||||
| 603 | ||||||||||
| 604 | ||||||||||
| 605 | ||||||||||
| 606 | ||||||||||
| 607 | ||||||||||
| 608 | ||||||||||
| 609 | ||||||||||
| 610 |