Công khai dự toán chi ngân sách (quý, 6 tháng đầu năm)
Tài liệu đính
kèm:
bao cao cong khai 9 thang nam 2024 . PDF
Biểu cân đối . PDF
Biểu Chi ngân sách . PDF
2.170
100
| STT | STT | Nội dung chi | Dự toán HĐND huyện giao | Thực hiện 9 tháng đầu năm 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | Chi lương hưu và đảm bảo xã hội | 29410 | 21981 |
| 12 | 6 | Chi sự nghiệp kinh tế | 30145 | 7354 |
| 13 | 7 | Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể | 122105 | 80985 |
| 14 | 8 | Chi khác ngân sách | 1005 | |
| 15 | III | Chi dự phòng | 12155 | |
| 16 | IV | Chi từ nguồn tăng thu ngân sách | 4410 | |
| 17 | B | CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN | 103146 | 45879.2 |
| 18 | 1 | Chương trình MTQG, mục tiêu | 103146 | 45879.2 |
| 19 | ||||
| 20 |