Cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2024.
38
3
STT | A | TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN | 5268625.094226 | 1.0211737494467 | 0.87568633514201 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay | 1491.093591 | 0 | 0 |
12 | 4 | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 10000 | 0 | 0 |
13 | 5 | Dự phòng ngân sách | 0 | 0.01065510903056 | 0 |
14 | II | Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP | 1778639.516652 | 0.49734083994855 | 0.78060336959873 |
15 | C | BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP | 0 | 0 | 0 |
16 | D | CHI TRẢ NỢ GỐC | 406.041533 | 0.11942398029412 | 1 |
17 |