Các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thuận Châu
535
61
| STT | TT | Tên trường | Địa chỉ (Thôn/Bản, xã, huyện, tỉnh) | Mã số thuế | Mã quan hệ ngân sách | Tỉnh/Thành phố (1) | Địa chỉ thư điện tử (2) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | ||||||||
| 922 | ||||||||
| 923 | ||||||||
| 924 | ||||||||
| 925 | ||||||||
| 926 | ||||||||
| 927 | ||||||||
| 928 | ||||||||
| 929 | ||||||||
| 930 |